Datos Jugador
Edad: | 22 años (y 9 semanas) |
Nacionalidad: | FRANCIA |
Posicion: | MED |
Rol: | CENTROCAMPISTA DERECHA |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | RIVER CLUB -B- |
Cedido por: | |
Entrenando: | CALIDAD |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 81,89 |
RESISTENCIA: | 78,57 |
VELOCIDAD: | 80,69 |
PASE: | 79,83 |
REMATE: | 90,24 |
TIRO: | 91,80 |
ENTRADAS: | 75,35 |
AGRESIVIDAD: | 78,77 |
CONDUCCION: | 75,49 |
DESMARQUE: | 76,42 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|