Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Estadísticas - JUAN PABLO ABENTE


jornada equipo
JORNADA 4 VodkaLimon 6,1 94 0/0 0/0 0 2/3 0/0 0 6,8 km
JORNADA 5 VodkaLimon 7,4 94 0/0 3/0 1 6/9 0/0 0 6,5 km
INTERLIGA RONDA 1 VodkaLimon 6,0 94 0/0 1/0 0 2/5 0/0 0 6,5 km
COPA RONDA 1 VodkaLimon 8,1 94 0/0 2/0 0 5/7 0/0 0 12,6 km
JORNADA 7 VodkaLimon 8,9 94 0/0 8/0 0 7/7 0/0 0 4,7 km
JORNADA 8 VodkaLimon 4,4 94 0/0 0/0 0 0/1 0/0 0 6,2 km
JORNADA 9 VodkaLimon 9,5 94 0/0 4/0 1 8/9 0/0 0 9,4 km
INTERLIGA RONDA 2 VodkaLimon 5,6 94 0/0 1/0 0 2/3 0/0 0 3,8 km
COPA RONDA 2 VodkaLimon 7,1 94 0/0 1/0 0 3/4 0/0 0 13,7 km
JORNADA 11 VodkaLimon 7,2 94 0/0 2/0 0 2/2 0/0 0 11,8 km
JORNADA 14 VodkaLimon 6,8 94 0/0 2/0 0 2/3 0/0 0 15,2 km
COPA RONDA 3 VodkaLimon 5,6 94 0/0 0/0 0 1/2 0/0 0 8,6 km
JORNADA 16 VodkaLimon 7,1 94 0/0 1/0 0 3/4 0/0 0 13,0 km
JORNADA 17 VodkaLimon 6,1 94 0/0 0/0 0 2/2 0/0 0 5,5 km
JORNADA 19 VodkaLimon 9,8 94 0/0 6/0 0 7/8 0/0 0 13,7 km
JORNADA 20 VodkaLimon 6,6 94 0/0 1/0 0 2/3 0/0 0 6,8 km
COPA RONDA 4 VodkaLimon 8,0 94 0/0 3/0 0 4/5 0/0 0 6,5 km
JORNADA 22 VodkaLimon 5,7 94 0/0 0/0 0 1/1 0/0 0 4,5 km
JORNADA 23 VodkaLimon 6,5 94 0/0 2/0 0 3/3 0/0 0 3,1 km
JORNADA 24 VodkaLimon 7,1 94 0/0 3/0 0 4/4 0/0 0 3,3 km
COPA RONDA 5 VodkaLimon 6,3 94 0/0 1/0 0 3/3 0/0 0 3,5 km
JORNADA 26 VodkaLimon 2,3 76 0/0 0/0 3 0/2 0/0 0 3,7 km
JORNADA 28 VodkaLimon 5,5 94 0/0 1/0 0 1/2 0/0 0 8,9 km
JORNADA 29 VodkaLimon 8,6 94 0/0 2/0 0 6/7 0/0 0 10,9 km
JORNADA 30 VodkaLimon 7,0 86 0/0 1/0 0 2/2 0/0 0 10,0 km
JORNADA 32 VodkaLimon 10,0 94 0/0 7/0 0 10/10 0/0 0 8,6 km
JORNADA 33 VodkaLimon 9,6 94 0/0 5/0 0 7/8 0/0 0 11,9 km
JORNADA 34 VodkaLimon 7,3 94 0/0 1/1 0 4/5 0/0 0 14,8 km
JORNADA 36 VodkaLimon 3,9 94 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0 3,9 km
JORNADA 37 VodkaLimon 9,2 94 0/0 4/0 0 8/8 0/0 0 6,4 km
JORNADA 38 VodkaLimon 9,0 94 0/0 6/0 0 5/6 0/0 0 11,0 km
totales
  7,0 2.888 0/0 68/1 5 112/138 0/0 0 255,9 km  


Informacion

Minutos Jugados
Paradas / Goles encaj.
Robos / Pérd. de balón
Faltas cometidas
Pases complet. / Totales
Tiros a puerta / Totales
Goles
Lesiones / Sanciones