Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Estadísticas Históricas - RUHI CALISKAN


temporada equipo PJ / PC
19/05/2025 - 13/07/2025 Ascoli 28 / 44 7,4 0/0 46/20 4 166/235 4/7 1
24/03/2025 - 18/05/2025 Ascoli 29 / 42 7,3 0/0 51/21 9 172/237 3/8 1
24/03/2025 - 18/05/2025 Los Boliches 1 / 42 9,2 0/0 2/0 0 8/9 1/2 0
27/01/2025 - 23/03/2025 Los Boliches 36 / 46 7,2 0/0 41/29 2 214/287 8/16 5
02/12/2024 - 26/01/2025 Los Boliches 33 / 45 7,6 0/0 40/27 6 230/324 15/29 5
07/10/2024 - 01/12/2024 Los Boliches 33 / 45 7,8 0/0 41/51 7 273/364 36/56 17
12/08/2024 - 06/10/2024 Los Boliches 33 / 45 7,8 0/0 57/42 3 261/365 26/46 15
17/06/2024 - 11/08/2024 Los Boliches 26 / 47 6,6 0/0 21/64 2 121/184 7/9 3
22/04/2024 - 16/06/2024 Los Boliches 29 / 45 7,0 0/0 18/51 2 155/280 6/8 3
26/02/2024 - 21/04/2024 Los Boliches 32 / 50 7,2 0/0 51/55 5 178/290 7/13 4
01/01/2024 - 25/02/2024 Los Boliches 35 / 47 7,5 0/0 49/15 9 251/326 10/13 8
06/11/2023 - 31/12/2023 Los Boliches 38 / 45 7,8 0/0 63/19 4 296/371 10/16 4
11/09/2023 - 05/11/2023 Los Boliches 38 / 46 7,6 0/0 56/14 2 316/394 7/12 2
17/07/2023 - 10/09/2023 Los Boliches 27 / 45 8,6 0/0 64/13 4 301/377 2/6 2
22/05/2023 - 16/07/2023 Los Boliches 22 / 44 8,6 0/0 45/14 4 259/323 3/4 3
22/05/2023 - 16/07/2023 Los Boliches -B- 4 / 44 9,0 0/0 6/2 1 35/49 5/14 4
27/03/2023 - 21/05/2023 Laboure CF 28 / 40 8,6 0/0 56/3 3 220/263 4/5 4
30/01/2023 - 26/03/2023 Raudex 20 / 43 7,6 0/0 25/18 5 156/179 1/1 0
30/01/2023 - 26/03/2023 Raudex -B- 9 / 43 8,9 0/0 29/3 3 80/93 0/1 0
05/12/2022 - 29/01/2023 BeniEstel 32 / 38 9,4 0/0 123/3 7 305/367 1/1 1
10/10/2022 - 04/12/2022 Raudex -B- 18 / 39 7,9 0/0 13/9 7 112/138 2/5 1
10/10/2022 - 04/12/2022 Ciudad Sur -B- 9 / 39 7,7 0/0 4/14 0 39/58 3/4 2
10/10/2022 - 04/12/2022 Raudex 5 / 39 8,5 0/0 7/2 1 33/34 0/0 0
15/08/2022 - 09/10/2022 Ciudad Sur -B- 31 / 41 8,1 0/0 29/33 4 204/282 3/7 1
20/06/2022 - 14/08/2022 La Ba 379 31 / 38 9,5 0/0 81/4 5 241/299 0/0 0
totales p.j.
  627 8,0 0/0 1.018/526 99 4.626/6.128 164/283 86


Informacion

Minutos Jugados
Paradas / Goles encaj.
Robos / Pérd. de balón
Faltas cometidas
Pases complet. / Totales
Tiros a puerta / Totales
Goles
Lesiones / Sanciones