Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Palmarés - Histórico - Brunete C.F


Fecha Logro Puntos PG PE PP
18/05/2025 9ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 4ª div.) 62 17 11 10 ver
23/03/2025 7ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 4ª div.) 74 23 5 10 ver
26/01/2025 5ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 4ª div.) 70 21 7 10 ver
01/12/2024 12ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 4ª div.) 53 16 5 17 ver
06/10/2024 7ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 4ª div.) 74 23 5 10 ver
11/08/2024 19ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 3ª div.) 18 4 6 28 ver
16/06/2024 19ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 2ª div.) 26 6 8 24 ver
21/04/2024 3ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 3ª div.) 75 23 6 9 ver
25/02/2024 12ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 3ª div.) 55 14 13 11 ver
31/12/2023 Campeón de LIGA (FRANCIA 4ª div.) 94 29 7 2 ver
05/11/2023 18ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 3ª div.) 24 5 9 24 ver
10/09/2023 9ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 3ª div.) 59 16 11 11 ver
16/07/2023 7ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 3ª div.) 66 19 9 10 ver
21/05/2023 12ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 3ª div.) 56 16 8 14 ver
26/03/2023 17ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 2ª div.) 31 8 7 23 ver
29/01/2023 15ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 2ª div.) 49 13 10 15 ver
04/12/2022 4ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 3ª div.) 75 22 9 7 ver
09/10/2022 14ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 3ª div.) 48 11 15 12 ver
14/08/2022 18ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 2ª div.) 33 8 9 21 ver
19/06/2022 10ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 2ª div.) 52 14 10 14 ver
24/04/2022 16ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 2ª div.) 40 12 4 22 ver
27/02/2022 16ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 2ª div.) 39 9 12 17 ver
02/01/2022 13ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 2ª div.) 40 12 4 22 ver
07/11/2021 15ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 2ª div.) 36 8 12 18 ver
12/09/2021 7ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 2ª div.) 59 18 5 15 ver
18/07/2021 15ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 2ª div.) 27 7 6 25 ver
23/05/2021 * 8ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 2ª div.) 65 19 8 11 ver
28/03/2021 * 9ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 2ª div.) 61 17 10 11 ver
31/01/2021 * Campeón de LIGA (FRANCIA 3ª div.) 90 27 9 2 ver
06/12/2020 * 18ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 2ª div.) 29 9 2 27 ver
11/10/2020 * 13ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 2ª div.) 48 14 6 18 ver
16/08/2020 * Sub-Campeón de LIGA (FRANCIA 3ª div.) 86 26 8 4 ver
21/06/2020 * 15ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 3ª div.) 37 8 13 17 ver
26/04/2020 * Campeón de LIGA (FRANCIA 4ª div.) 81 24 9 5 ver
01/03/2020 * 3ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 5ª div.) 68 21 5 12 ver
05/01/2020 * 17ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 5ª div.) 41 11 8 19 ver
10/11/2019 * 10ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 5ª div.) 55 14 13 11 ver
15/09/2019 * 9ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 5ª div.) 55 15 10 13 ver
21/07/2019 * 9ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 5ª div.) 53 15 8 15 ver
26/05/2019 * 15ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 5ª div.) 38 9 11 18 ver
31/03/2019 * 14ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 5ª div.) 47 13 8 17 ver
03/02/2019 * 14ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 5ª div.) 45 10 15 13 ver
09/12/2018 * 7ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 5ª div.) 57 14 15 9 ver
14/10/2018 * 19ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 5ª div.) 34 9 7 22 ver
19/08/2018 * 13ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 5ª div.) 43 10 13 15 ver
24/06/2018 * 5ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 5ª div.) 61 17 10 11 ver
29/04/2018 * 10ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 5ª div.) 53 14 11 13 ver
04/03/2018 * 6ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 5ª div.) 60 15 15 8 ver
07/01/2018 * 18ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 4ª div.) 40 9 13 16 ver
12/11/2017 * Sub-Campeón de LIGA (FRANCIA 5ª div.) 63 18 9 11 ver
17/09/2017 * 20ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 4ª div.) 24 6 6 26 ver
23/07/2017 * 9ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 4ª div.) 54 15 9 14 ver
28/05/2017 * 15ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 4ª div.) 43 11 10 17 ver
02/04/2017 * 3ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 5ª div.) 66 18 12 8 ver
05/02/2017 * 14ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 5ª div.) 40 10 10 18 ver
11/12/2016 * 17ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 4ª div.) 40 10 10 18 ver
16/10/2016 * 10ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 4ª div.) 48 12 12 14 ver
21/08/2016 * 14ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 4ª div.) 44 11 11 16 ver
26/06/2016 * 11ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 4ª div.) 40 11 7 20 ver
01/05/2016 * 9ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 4ª div.) 49 13 10 15 ver
06/03/2016 * 18ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 3ª div.) 33 8 9 21 ver
10/01/2016 * 11ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 3ª div.) 47 13 8 17 ver
15/11/2015 * 13ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 3ª div.) 42 11 9 18 ver
20/09/2015 * 12ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 3ª div.) 44 12 8 18 ver
26/07/2015 * Sub-Campeón de LIGA (FRANCIA 4ª div.) 103 34 1 3 ver
31/05/2015 * Sub-Campeón de LIGA (FRANCIA 5ª div.) 106 35 1 2 ver
05/04/2015 * Sub-Campeón de LIGA (FRANCIA 6ª div.) 106 35 1 2 ver
08/02/2015 * Sub-Campeón de LIGA (FRANCIA 7ª div.) 106 35 1 2 ver
14/12/2014 * 17ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 7ª div.) 42 12 6 20 ver
19/10/2014 * 12ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 7ª div.) 51 15 6 17 ver
24/08/2014 * 16ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 7ª div.) 44 12 8 18 ver
29/06/2014 * 14ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 7ª div.) 50 15 5 18 ver
04/05/2014 * 16ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 7ª div.) 35 9 8 21 ver
09/03/2014 * 13ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 7ª div.) 40 11 7 20 ver
12/01/2014 * 11ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 7ª div.) 50 14 8 16 ver
17/11/2013 * 19ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 6ª div.) 29 8 5 25 ver
22/09/2013 * 13ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 6ª div.) 40 11 7 20 ver
28/07/2013 * 14ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 6ª div.) 39 11 6 21 ver
02/06/2013 * 15ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 6ª div.) 41 11 8 19 ver
07/04/2013 * 20ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 5ª div.) 21 6 3 29 ver
10/02/2013 * Sub-Campeón de LIGA (FRANCIA 6ª div.) 98 32 2 4 ver
16/12/2012 * 6ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 6ª div.) 65 20 5 13 ver
21/10/2012 * 11ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 6ª div.) 48 15 3 20 ver
26/08/2012 * 8ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 6ª div.) 51 16 3 19 ver
01/07/2012 * 13ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 6ª div.) 40 11 7 20 ver
06/05/2012 * 10ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 6ª div.) 43 13 4 21 ver
11/03/2012 * 18ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 5ª div.) 33 10 3 25 ver
15/01/2012 * 20ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 4ª div.) 14 3 5 30 ver
20/11/2011 * 4ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 5ª div.) 76 24 4 10 ver
25/09/2011 * 8ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 5ª div.) 55 17 4 17 ver
31/07/2011 * 18ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 4ª div.) 27 7 6 25 ver
05/06/2011 * 13ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 4ª div.) 40 12 4 22 ver
10/04/2011 * 9ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 4ª div.) 46 15 1 22 ver
13/02/2011 * 17ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 3ª div.) 24 7 3 28 ver
19/12/2010 * 13ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 3ª div.) 33 11 0 27 ver
24/10/2010 * 16ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 3ª div.) 20 6 2 30 ver
29/08/2010 * 15ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 3ª div.) 35 10 5 23 ver
04/07/2010 * 16ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 3ª div.) 29 9 2 27 ver
09/05/2010 * 13ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 3ª div.) 32 10 2 26 ver
14/03/2010 * 18ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 2ª div.) 12 4 0 34 ver
17/01/2010 * 17ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 1ª div.) 29 9 2 27 ver
22/11/2009 * 10ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 1ª div.) 60 16 12 10 ver
27/09/2009 * 6ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 1ª div.) 71 20 11 7 ver
02/08/2009 * 6ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 1ª div.) 68 18 14 6 ver
07/06/2009 * 3ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 1ª div.) 75 21 12 5 ver
12/04/2009 * 3ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 1ª div.) 81 23 12 3 ver
15/02/2009 * 3ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 1ª div.) 82 25 7 6 ver
01/02/2009 * Campeón de la Copa FRANCIA 0 0 0 0
21/12/2008 * 4ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 1ª div.) 72 19 15 4 ver
26/10/2008 * 5ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 1ª div.) 72 20 12 6 ver
31/08/2008 * 4ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 1ª div.) 71 21 8 9 ver
06/07/2008 * 7ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 1ª div.) 66 18 12 8 ver
11/05/2008 * 3ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 1ª div.) 69 20 9 9 ver
16/03/2008 * 7ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 1ª div.) 62 16 14 8 ver
02/03/2008 * Campeón de la Copa FRANCIA 0 0 0 0
20/01/2008 * 7ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 1ª div.) 71 21 8 9 ver
25/11/2007 * 4ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 1ª div.) 76 22 10 6 ver
30/09/2007 * 5ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 1ª div.) 76 21 13 4 ver
05/08/2007 * 7ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 1ª div.) 66 17 15 6 ver
10/06/2007 * 6ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 1ª div.) 71 21 8 9 ver
15/04/2007 * 9ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 1ª div.) 61 17 10 11 ver
18/02/2007 * 9ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 1ª div.) 61 15 16 7 ver
04/02/2007 * Sub-Campeón de la Copa FRANCIA 0 0 0 0
24/12/2006 * Campeón de LIGA (FRANCIA 1ª div.) 78 23 9 6 ver
29/10/2006 * 10ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 1ª div.) 55 14 13 11 ver
03/09/2006 * 6ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 1ª div.) 71 21 8 9 ver
09/07/2006 * 7ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 1ª div.) 68 19 11 8 ver
14/05/2006 * 13ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 1ª div.) 51 14 9 15 ver
19/03/2006 * Sub-Campeón de LIGA (FRANCIA 2ª div.) 87 27 6 5 ver
22/01/2006 * 11ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 2ª div.) 58 17 7 14 ver
27/11/2005 * Campeón de LIGA (FRANCIA 3ª div.) 83 25 8 5 ver
02/10/2005 * Campeón de LIGA (FRANCIA 4ª div.) 85 26 7 5 ver
07/08/2005 * Sub-Campeón de LIGA (FRANCIA 5ª div.) 79 26 1 11 ver
12/06/2005 * 19ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 4ª div.) 14 4 2 32 ver
17/04/2005 * 15ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 4ª div.) 47 14 5 19 ver
20/02/2005 * 14ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 4ª div.) 41 11 8 19 ver
26/12/2004 * 18ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 3ª div.) 21 5 6 27 ver
31/10/2004 * 16ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 3ª div.) 33 11 0 27 ver
05/09/2004 * 17ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 2ª div.) 32 10 2 26 ver
11/07/2004 * 9ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 2ª div.) 57 16 9 13 ver
16/05/2004 * 16ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 2ª div.) 44 12 8 18 ver
21/03/2004 * 9ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 2ª div.) 57 16 9 13 ver
25/01/2004 * Sub-Campeón de LIGA (FRANCIA 3ª div.) 80 24 8 6 ver
30/11/2003 * 6ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 3ª div.) 65 19 8 11 ver
05/10/2003 * Sub-Campeón de LIGA (FRANCIA 4ª div.) 74 22 8 8 ver
10/08/2003 * 9ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 4ª div.) 56 15 11 12 ver
15/06/2003 * 10ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 4ª div.) 52 16 4 18 ver
20/04/2003 * 20ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 4ª div.) 35 9 8 21 ver
23/02/2003 * 17ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 3ª div.) 36 7 15 16 ver
16/01/2003 * 14ª posición en competición de LIGA (FRANCIA 3ª div.) 45 11 12 15 ver
08/12/2002 * 9ª posición en competición de LIGA (POLONIA 1ª div.) 51 14 9 15 ver
31/10/2002 * 11ª posición en competición de LIGA (POLONIA 1ª div.) 0 0 0

Los logros marcados con este símbolo (*) son logros conseguidos por mánagers anteriores al actual. Los éxitos conseguidos antes del 12/01/2003 pueden aparecer como logros conseguidos por otros managers, esto es debido a que los datos anteriores a esta fecha no se pueden verificar.