Palmarés - ARRUA TEAM
![]() 0 |
![]() 0 |
![]() 0 |
![]() 0 |
![]() 0 |
![]() 1 |
![]() 1 |
![]() 2 |
Fecha | Logro |
---|---|
21/07/2019 | Campeón de LIGA (EE.UU. 2ª div.) |
29/08/2010 | Campeón de LIGA (EE.UU. 3ª div.) |
09/05/2010 | Campeón de LIGA (EE.UU. 5ª div.) |
17/01/2010 | Campeón de LIGA (EE.UU. 6ª div.) |
27/11/2005 * | Campeón de LIGA (EE.UU. 1ª div.) |
18/09/2005 * | Campeón de la Copa EE.UU. |
03/04/2005 * | Campeón de la Copa EE.UU. |
20/02/2005 * | Campeón de LIGA (EE.UU. 1ª div.) |
05/10/2003 * | Campeón de LIGA (EE.UU. 2ª div.) |
Los logros marcados con este símbolo (*) son logros conseguidos por mánagers anteriores al actual. Los éxitos conseguidos antes del 12/01/2003 pueden aparecer como logros conseguidos por otros managers, esto es debido a que los datos anteriores a esta fecha no se pueden verificar.