Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Ranking - Histórico de Equipos


Este es el ranking de los equipos que mayor puntuación han conseguido por temporada a lo largo de la historia de PcLiga. Ahora dividido por divisiones.

1ª división

Pos. Equipo Puntos PG PE PP GF GC
1  Les Planotes 114 38 0 0 167 7
2  Armrodgon 114 38 0 0 157 5
3  At. Illice 114 38 0 0 160 11
4  Eresma C.F 114 38 0 0 137 6
5  Pto Sagunto 114 38 0 0 132 2
6  Armrodgon 114 38 0 0 123 6
7  Uchiha CF 114 38 0 0 120 3
8  Eresma C.F 114 38 0 0 115 6
9  ISS-Pro 114 38 0 0 101 4
10  Cacerolo F.C 112 37 1 0 214 10
11  Cacerolo F.C 112 37 1 0 193 6
12  Betis FC 112 37 1 0 173 6
13  Irkustk 112 37 1 0 161 3
14  Les Planotes 112 37 1 0 163 7
15  Irkustk 112 37 1 0 162 9
16  Betis FC 112 37 1 0 161 12
17  Irkustk 112 37 1 0 152 8
18  el mundo x 112 37 1 0 150 7
19  The Kies 112 37 1 0 128 5
20  mexico 112 37 1 0 132 12
21  FC Alizeero 112 37 1 0 123 4
22  Altzibar 112 37 1 0 120 2
23  VALENCIACF 112 37 1 0 122 5
24  Altzibar 112 37 1 0 119 5
25  Residuales 112 37 1 0 119 7
26  Wolframio 112 37 1 0 118 8
27  Altzibar 112 37 1 0 117 7
28  Charrua Jrs. 112 37 1 0 108 2
29  slh91 112 37 1 0 123 18
30  Atl. Tradis 112 37 1 0 106 7


2ª división

Pos. Equipo Puntos PG PE PP GF GC
1  Armrodgon 114 38 0 0 233 5
2  Uchiha CF 114 38 0 0 215 1
3  Coca Jrs. 114 38 0 0 201 7
4  Pachuca 114 38 0 0 188 8
5  SERVA LA BAR 114 38 0 0 186 8
6  FC Gonzalo 114 38 0 0 169 4
7  Los Choches 114 38 0 0 165 3
8  ManchEagles 114 38 0 0 147 2
9  Galactik Foo 114 38 0 0 146 1
10  Vargas Team 114 38 0 0 147 6
11  Lugones FC 114 38 0 0 142 1
12  F.C. Lleida 114 38 0 0 147 8
13  PR Atletic 114 38 0 0 142 4
14  Monbol 114 38 0 0 136 2
15  FC MAXIM05 114 38 0 0 135 2
16  trivinet.com 114 38 0 0 151 19
17  Murtar fc 114 38 0 0 135 4
18  Parleño 114 38 0 0 136 6
19  Lille OSC 114 38 0 0 131 4
20  FC basauri -B- 114 38 0 0 129 6
21  ROLPOWER 114 38 0 0 128 8
22  At. Fontun 114 38 0 0 129 10
23  Ath. Laguna -B- 114 38 0 0 132 17
24  UE Vikingos 114 38 0 0 121 6
25  Beer team 114 38 0 0 118 5
26  trivinet.com -B- 114 38 0 0 120 19
27  Genom FC 112 37 1 0 223 3
28  Yajeed FC 112 37 1 0 208 6
29  Tornado FC 112 37 1 0 209 16
30  calvarrasa 112 37 1 0 191 9


3ª división

Pos. Equipo Puntos PG PE PP GF GC
1  Uchiha CF 114 38 0 0 270 2
2  Joint Boys -B- 114 38 0 0 268 1
3  Gavriloso 114 38 0 0 260 1
4  Iberi 969 114 38 0 0 249 3
5  UDLas Campas 114 38 0 0 248 4
6  Colmos 114 38 0 0 242 3
7  Goll 114 38 0 0 240 1
8  The Sorias 114 38 0 0 239 3
9  Guaimaro FC 114 38 0 0 238 2
10  Pineda f.c 114 38 0 0 234 6
11  Real Ravia 114 38 0 0 229 3
12  Genomos FC 114 38 0 0 227 1
13  Notel 644 114 38 0 0 227 2
14  Deportivo WP 114 38 0 0 231 7
15  Yajeed FC 114 38 0 0 231 9
16  Picena F.C 114 38 0 0 225 3
17  Altmaira 114 38 0 0 224 5
18  At. Fontun 114 38 0 0 223 7
19  Velez 114 38 0 0 216 0
20  LZP FC 114 38 0 0 222 7
21  Zurrapapos 114 38 0 0 216 1
22  Barca 2023 114 38 0 0 222 9
23  S.C. Senonai 114 38 0 0 217 4
24  Rivaul Eagle -B- 114 38 0 0 215 2
25  Jack Daniels 114 38 0 0 212 0
26  Big Fish 114 38 0 0 226 15
27  Villarreal C 114 38 0 0 223 12
28  Siiuuuu 114 38 0 0 222 11
29  Hurricane FC 114 38 0 0 214 4
30  atlet 512 114 38 0 0 212 2


4ª división

Pos. Equipo Puntos PG PE PP GF GC
1  Uchiha CF 114 38 0 0 278 2
2  Joint Boys -B- 114 38 0 0 257 0
3  Helvete 114 38 0 0 257 1
4  Altmaira 114 38 0 0 242 2
5  Springbok RC 114 38 0 0 240 7
6  FileteRuso 114 38 0 0 236 3
7  UD.LasPalmas 114 38 0 0 235 3
8  Montoya Ut -B- 114 38 0 0 233 6
9  FC Fu 694 114 38 0 0 234 8
10  St Ki 986 114 38 0 0 229 5
11  Les Planotes 114 38 0 0 232 10
12  Pel Droed -B- 114 38 0 0 223 2
13  Gavriloso 114 38 0 0 222 2
14  Deportivo WP 114 38 0 0 226 7
15  Vallense CF 114 38 0 0 221 3
16  novelda 114 38 0 0 226 10
17  ManchEagles -B- 114 38 0 0 224 9
18  Pachuca 114 38 0 0 216 2
19  Armrodgon -B- 114 38 0 0 221 8
20  MillenniuM 114 38 0 0 217 5
21  R. Santander 114 38 0 0 213 2
22  Teruel.FC 114 38 0 0 221 12
23  SEBASTOPOL 114 38 0 0 216 7
24  InterBares1 114 38 0 0 215 7
25  castorescf 114 38 0 0 220 13
26  Nibenj FT 114 38 0 0 215 8
27  Eguzkibegi 114 38 0 0 212 5
28  MARLONS 114 38 0 0 221 15
29  CLOTA FC 114 38 0 0 220 14
30  el mundo x 114 38 0 0 216 10


5ª división

Pos. Equipo Puntos PG PE PP GF GC
1  Uchiha CF 114 38 0 0 283 1
2  Iberi 969 114 38 0 0 270 0
3  Atl. Tradis 114 38 0 0 258 1
4  NewGameFC 114 38 0 0 258 2
5  Team Arturo 114 38 0 0 255 2
6  Nottingham 114 38 0 0 255 3
7  Armrodgon -B- 114 38 0 0 254 2
8  The d 914 114 38 0 0 247 1
9  Cochinillos 114 38 0 0 242 4
10  Hoplitas FC 114 38 0 0 243 6
11  UDLas Campas 114 38 0 0 235 1
12  St Ki 986 114 38 0 0 239 6
13  La Gloria 114 38 0 0 233 1
14  Real Michel 114 38 0 0 233 2
15  ZOZO Dj -B- 114 38 0 0 234 4
16  ALCALA CITY 114 38 0 0 235 6
17  Big F 187 114 38 0 0 231 2
18  Velez -B- 114 38 0 0 231 2
19  FC Algeciras -B- 114 38 0 0 232 4
20  Real Team -B- 114 38 0 0 232 4
21  Calasparra 114 38 0 0 226 0
22  Manteka 114 38 0 0 243 18
23  Rivas United 114 38 0 0 229 5
24  Pena Bufanda 114 38 0 0 228 5
25  Hurricane FC 114 38 0 0 226 3
26  Nordv 603 114 38 0 0 222 2
27  SC Braga 114 38 0 0 221 1
28  Montoya Ut -B- 114 38 0 0 225 8
29  San Telmo FC 114 38 0 0 219 2
30  Tornado FC 114 38 0 0 223 8